Grund- und Hauswirtschaftliche Pflege nach SGB XI (Pflegeversicherung)
Oft sind schon die einfachsten Dinge wie Waschen oder Anziehen eine Herausforderung. elysion bietet daher umfassende Dienstleistungen im Bereich der palliativen Pflege, entsprechend der Leistungen der Pflegekasse (SGB XI). Darunter fallen beispielsweise die Grundpflege (Waschen oder Baden), Hilfe beim Essen, aber auch Unterstützung beim Einkaufen und Wäschewaschen oder Begleitung bei Arztbesuchen oder Behördengängen.
| LK | Leistungsart | Leistungsinhalte | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erweiterte kleine Körperpflege |
| |
| 2 | Kleine Körperpflege |
| |
| 3 | Erweiterte große Körperpflege |
| |
| 4 | Große Körperpflege |
| |
| 5 | Lagern/Betten |
| |
| 6 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme |
| |
| 7 | Darm und Blasenentleerung | a. | Darm- und Blasenentleerung beinhaltet insbesondere: Hilfen/Unterstützung bei der Blasen- und/oder Darmentleerung einschl. Entsorgung von Ausscheidungen |
| b. | Darm- und Blasenentleerung beinhaltet insbesondere: | ||
| |||
| 8 | Hilfestellung beim Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung |
| |
| 9 | Begleitung außer Haus |
| |
| 10 | Beheizen der Wohnung |
| |
| 11 | a. | Aufräumen der Wohnung, Trennung/Entsorgung des Abfalls, Spülen/Aufräumen | |
| b. | Reinigung der Wohnung; Trennung/Entsorgung des Abfalls; Reinigung Bad, Toilette, Wohn-/Schlafbereich; Staubsaugen/Nassreinigung; Spülen/Staubwischen | ||
| 12 | Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung |
| |
| 13 | Einkaufen |
| |
| 14 | Zubereitung einer warmen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen (nicht bei warmen Essen auf Rädern) |
| |
| 15 | Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen (u.a. Essen auf Rädern) |
| |
| 16 | a. Erstbesuch |
| |
| b. Folgebesuch | LK 16b ist abrechenbar bei:
| ||
| 17 | Einsatzpauschalen | a. | Montags bis Freitags zw. 6.00 und 22.00 Uhr (nicht in Zeiten von LK 17b) |
| b. | Montags bis Freitags zw. 22.00 und 6.00 Uhr, an Wochenenden sowie an gesetzlichen Feiertagen (nicht in Zeiten von LK 17a) | ||
| 18 | Pflegeeinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI |
| |
| 19 | Versorgung und Betreuung in Wohngemeinschaften von an Demenz erkrankten Pflegebedürftigen | a. | Beratung einzelfallbezogen alle Leistungen der Leistungskomplexe 1 bis 16 für einen dementen Pflegebedürftigen mit anerkanntem Leistungsanspruch nach § 45 a SGB XI (Leistungen für Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf) der Pflegestufe II und höher |
| b. | Bei zeitweiser Abwesenheit des dementen Pflegebedürftigen von mehr als 6 Stunden ist der halbe Tagessatz abrechnungsfähig | ||
| 20 | Tagesstrukturierung und Beschäftigung |
| |
| 21 | Psychosoziale Betreuung |
| |
| 22 | Maniküre |
| |
| 23 | Hilfe bei der Haarwäsche und beim Frisieren |
| |
| 24 | Hilfe in Notfällen | Diese umfasst je nach Art des Notfalles die erforderlichen ersten Hilfemaßnahmen, ggf. die Benachrichtigung eines Arztes, Angehöriger, der Polizei, das Warten bis zu deren Eintreffen. Dieser Leistungskomplex ist abrechenbar bei schriftlichem Nachweis aufgrund eines Kurzberichtes über einen eingetretenen Notfall auch ohne vorherige Bewilligung | |
| 25 | Haushaltsbuch | Monatliche Pauschale bei Führen eines Haushaltsbuches | |
| Hilfe in Wohngemeinschaften für demente Pflegebedürftige | Ergänzende Tagespauschale bei Gewährung des LK 19 durch die Pflegekassen, nur für Pflegebedürftige mit Pflegestufe II und höher. Eine parallele Bewilligung der LK 31-35 und 37 ist ausgeschlossen. | ||
LK = Leistungskomplex, ohne Gewähr, Stand 01/2007 Vereinbarung nach § 75 Absatz 3 SGB XII (alt: § 93 BSHG) über ergänzende Leistungen der Haushilfe und Hauspflege nach §§ 27 Abs.3, 61 ff., 70 SGB XII (alt §§ 11 Abs.3, 68 f., 70 BSHG)




